| 
           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
   | 序号 | 初试准考证号 (考生编号)
 | 姓名 | 复试 专业代码
 | 复试 专业名称
 | 初试外语成绩 | 初试政治(管综)成绩 | 初试业务1成绩 | 初试业务2成绩 | 初试总分 | 专业类型 | 备注 |  
   | 1 | 104225****12433 | 何家伟 | 083000 | 环境科学与工程 | 67 | 54 | 112 | 106 | 339 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 2 | 111175****13271 | 张璐瑶 | 083000 | 环境科学与工程 | 69 | 60 | 68 | 131 | 328 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 3 | 105335****12496 | 罗有为 | 083000 | 环境科学与工程 | 56 | 59 | 83 | 110 | 318 | 全日制学术学位 | 享受加分 |  
   | 4 | 101105****06386 | 李子豪 | 083000 | 环境科学与工程 | 50 | 55 | 71 | 139 | 315 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 5 | 104915****06881 | 周昕明 | 083000 | 环境科学与工程 | 69 | 62 | 97 | 85 | 313 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 6 | 102915****04510 | 孙延 | 083000 | 环境科学与工程 | 60 | 68 | 74 | 110 | 312 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 7 | 102945****00571 | 赵云凯 | 083000 | 环境科学与工程 | 66 | 53 | 90 | 98 | 307 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 8 | 102945****06555 | 孙昊晟 | 083000 | 环境科学与工程 | 65 | 59 | 73 | 107 | 304 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 9 | 102935****07571 | 宋梦强 | 083000 | 环境科学与工程 | 57 | 61 | 81 | 101 | 300 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 10 | 103385****04784 | 胡梦婷 | 083000 | 环境科学与工程 | 61 | 62 | 82 | 90 | 295 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 11 | 100795****05747 | 李庆睿 | 083000 | 环境科学与工程 | 58 | 59 | 88 | 89 | 294 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 12 | 102945****12281 | 乐伊雄 | 083000 | 环境科学与工程 | 59 | 63 | 102 | 69 | 293 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 13 | 103455****10082 | 刘震 | 083000 | 环境科学与工程 | 57 | 62 | 94 | 80 | 293 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 14 | 104605****00105 | 乔柱 | 083000 | 环境科学与工程 | 73 | 66 | 57 | 95 | 291 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 15 | 101505****02998 | 唐欣 | 083000 | 环境科学与工程 | 63 | 63 | 71 | 92 | 289 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 16 | 104855****54002 | 陈国平 | 083000 | 环境科学与工程 | 53 | 58 | 63 | 109 | 283 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 17 | 106165****00431 | 周坤 | 083000 | 环境科学与工程 | 55 | 51 | 107 | 68 | 281 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 18 | 102905****08927 | 高贺文 | 083000 | 环境科学与工程 | 70 | 59 | 83 | 62 | 274 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 19 | 103605****00623 | 訾晨光 | 083000 | 环境科学与工程 | 50 | 53 | 80 | 89 | 272 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 20 | 102525****02613 | 陈学骏 | 083000 | 环境科学与工程 | 54 | 56 | 81 | 80 | 271 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 21 | 103595****11120 | 邓子聪 | 083000 | 环境科学与工程 | 50 | 61 | 69 | 91 | 271 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 22 | 102885****03529 | 陈凯元 | 083000 | 环境科学与工程 | 53 | 59 | 81 | 75 | 268 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 23 | 101885****00654 | 吕哲 | 083000 | 环境科学与工程 | 38 | 62 | 74 | 90 | 264 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 24 | 100795****02191 | 孙国栋 | 083000 | 环境科学与工程 | 55 | 57 | 57 | 93 | 262 | 全日制学术学位 | 
 |  
   | 25 | 102645****02357 | 袁举举 | 083000 | 环境科学与工程 | 49 | 59 | 55 | 99 | 262 | 全日制学术学位 | 
 |  
   |